Venkovní roleta s integrovanou sítí proti hmyzu
Použití pro předokenní rolety typu: Radix, Radix-R2 a Covert
Základní ceníková sestava s hliníkovou lamelou LA 37
| BOX: | bočnice a plechy boxu hliník, typu: RADIX, RADIX-R2, COVERT |
| ODSTÍNY BOXU: | bílá, tmavě hnědá |
| VODÍCÍ LIŠTY: | hliníkové, rozměr 53 x 43 |
| ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT: | bílá, tmavě hnědá |
| LAMELA LA 37: | hliníková plněná polyuretanovou pěnou o krycí výšce 37 mm |
| ODSTÍNY LAMELY LA 37: | bílá, šedá, světle béžová, tmavě béžová, stříbrná, imitace dřeva, světlá imitace dřeva, zlatý dub, zlatý dub jemný, ořech, mahagon, tmavě hnědá, zelená RAL 6005 |
| KONCOVÁ LAMELA: | bílá, tmavě hnědá |
| OVLÁDÁNÍ: | sňůra, popruh |
| INTEGROVANÁ ROLOVACÍ SÍŤ: | barva černá |
| KONCOVÁ LIŠTA ROLOVACÍ SÍTĚ: | barva bílá, hnědá |
Základní ceníková sestava s plastovou lamelou LP 37
| BOX: | bočnice a plechy boxu hliník, typu: RADIX, RADIX-R2, COVERT |
| ODSTÍNY BOXU: | bílá, tmavě hnědá |
| VODÍCÍ LIŠTY: | hliníkové, rozměr 53 x 43 |
| ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT: | bílá, tmavě hnědá |
| LAMELA LP 37: | plastová o krycí výšce 37 mm |
| ODSTÍNY LAMELY LP 37: | bílá, šedá, světle béžová, imitace dřeva, tmavě hnědá |
| KONCOVÁ LAMELA: | bílá, tmavě hnědá |
| OVLÁDÁNÍ: | sňůra, popruh |
| INTEGROVANÁ ROLOVACÍ SÍŤ: | barva černá |
| KONCOVÁ LIŠTA ROLOVACÍ SÍTĚ: | barva bílá, hnědá |
Příplatky
| BOX: | možnost lakování RAL |
| VODÍCÍ LIŠTY: | hliníkové, 45 x 22, 53 x 22 60 v barvě bílé, tmavě hnědé, možnost lakování RAL nebo potažení renolitovou fólií |
| ODSTÍNY VODÍCÍCH LIŠT: | možnost lakování RAL nebo potažení renolitovou fólií |
| KONCOVÁ LAMELA: | bílá, tmavě hnědá, možnost lakování RAL |
| ODSTÍNY LAMELY LA 37: | možnost lakování RAL nebo potažení renolitovou fólií |
| OVLÁDÁNÍ: | samonavíječ, motor v kombinaci s vypínačem nebo dálkovým ovládáním |
| KONCOVÁ LIŠTA ROLOVACÍ SÍTĚ: | možnost lakování RAL |
| DISTANČNÍ LIŠTA 53 x 20: | bílá, hnědá, možnost lakování RAL |
Technické informace
|
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÉ ROZMĚRY INTEGROVANÉ ROLOVACÍ SÍTĚ |
|
|---|---|
|
Šířka |
1200 mm |
|
Výška |
2000 mm |
|
Maximální plocha |
2 m2 |
Zaměření
Legenda k zaměření:
Šířka rolety = A
A1 = kontrola šířky rolety (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku rolety dle A1)
Výška rolety = B
Legenda k zaměření:
Šířka rolety = A
A1, A2 = kontrola šířky rolety (je-li A1 nebo A 2 menší než A, je nutné zadat šířku rolety dle nejmenšího rozměru)
Výška rolety = B + C
C = výška boxu, je nutné ji porovnat se skutečným prostorem pro box!!
Příklad montáže
|
VELIKOST BOXU V ZÁVISLOSTI NA VÝŠCE ROLETY A PRŮMĚRU HŘÍDELE |
||
|---|---|---|
|
VÝŠKA BOXU (mm) |
VÝŠKA ROLETY (mm) |
|
|
Hřídel průměr 40 |
Hřídel průměr 60 |
|
|
125 |
|
- |
|
137 |
- |
- |
|
150 |
1200 |
900 |
|
165 |
1600 |
1300 |
|
180 |
2100 |
1800 |
|
205 |
2600 |
2300 |
<< zpět na venkovní rolety



